MT4デモ鯖IP一覧表

2009年7月時点で有効なMetaTrader4用デモ鯖IP一覧表です。
GMTはサーバの時刻、DigitsはEURUSDの桁数です。
諸般の事情により国内業者のIPは掲載していません。
漏れている業者があったら是非コメントにてお知らせください。><

NAME URL DEMO-Server GMT Digits
121FX http://www.121fx.com 218.216.69.227:443 9 4
4XPForexPlace http://www.4xp.com Datacenter2.4xp.com:443 3 4
Activtrades Ltd http://www.activtrades.com 78.47.36.8:443 2 4
Admiral Markets Ltd. http://www.fxservice.com/ 69.64.43.37:443 1 4
AFB http://www.afb.com.kw 216.93.183.226:443 3 4
AlmaForex http://www.almaforex.com 75.126.22.186:443 2 4
Alpari http://www.alpari.co.uk/ 193.46.204.122 2 5
Alpari Ltd. http://www.alpari-idc.ru/ 62.213.101.145:443 2 5
ARK http://www.arkforex.ru/ mt4ddc3.fxdd.com 3 4
AVS Carter Asset Management Ltd. http://www.avscarter.com 78.47.113.39:1950 -4 4
BCS http://forex.bcs.ru/ demofx.bcs.ru:444 2 4
Big http://www.bigforex.ru/ 87.118.124.192:443 2 4
Broco http://www.brocompany.ru/ 64.151.74.101:443 2 4
Brokbiznesbank http://forex-bankbb.com/ demo.forex-bankbb.com 3 4
CollectiveFX http://www.thecollectivefx.com 208.118.225.148:1950 1 5
Crown http://www.crownforex.com/ 66.132.240.72:443 0 4
Dealing24 http://www.dealing24.com/ 195.222.17.121:443 2 4
ECNTradeFX http://www.ecntradefx.com 208.118.225.148:1950 1 5
EuroForex Development LLC. http://www.euroforex.net/ 193.165.250.21 3 4
ForexUA http://www.forexua.com/ FOREXLTDと同じ
falcoFX ITS Ltd. http://www.falcofx.com/ 88.255.208.40:443 3 4
FastBrokersFx http://www.fastbrokersfx.com/ 66.151.194.152 3 4
Financial Network Worldwide Ltd. http://www.forexservice.net/ 195.20.102.13 2 4
FinMarket http://www.finmarket.com.ua/ru/mt4/ 82.144.221.7 2 4
Forex Investors Club http://www.bestinforex.com 62.113.122.254:443 2 4
FOREX.com(GAIN Capital Group) http://www.forex.com/metatrader/ 74.217.53.13:443 0 4
ForexGen http://forexgen.com/ 70.84.233.90:443 3 4
FOREXLTD http://forexltd.co.uk/ 65.175.79.18:443 0 4
ForexMetal http://www.forex-metal.com 203.142.18.22 0 4
FXBEST(Forex Best) http://www.fxbest.ru 213.152.151.220:2000 2 4
FXcast http://fxcast.com/ 212.12.60.156:443 2 4
FXCBS http://www.fxcbs.com 78.47.113.36:443 3 5
FXCH http://www.forex-swiss.com/ 209.160.22.99:443 -4 4
FXClearing http://www.fxclearing.biz/ 208.116.40.196:443 3 4
FxCompany http://www.fxcompany.ru/ 80.93.48.133:443 3 5
FXDD http://www.fxdd.com/ mts06.fxdd.com:443 2 5
FX-Invest http://www.fx-invest.ru/ 198.173.4.28:443 2 4
FXLite http://www.fxlite.com/ mt4ddc3.fxdd.com:1950 3 4
FXM http://www.fxmtrade.com/ 216.93.167.142:443 2 4
FXOpen Investments Inc. http://www.fxegypt.com/ 74.86.131.115:443 3 4
FXPRO https://www.fxpro.com/ 62.216.249.161:443 3 5
FX-Pro Ltd. http://www.fx-pro.com/ 66.36.242.238:443 3 4
fxsolutions http://www.fxsolutions.com/ 206.18.161.49:1950 -4 4
GainScope_FXDD http://www.gainscope.com/ 202.67.237.33 3 4
GainScope_FXDEALER mt4ddc1.fxdd.com 3 4
GallantFX http://gallantfx.com/ 38.97.64.254:443 1 5
GCG(Global Clearing Group Ltd) http://www.2pipsforex.com 209.160.22.99:443 -4 4
GCI Financial Ltd. http://www.gcitrading.com 213.232.103.144 -4 4
GFX http://www.forex.ch/ 194.11.147.138:443 2 5
GIGFX http://www.gigfx.com 207.228.252.74:443 3 4
GOMarkets http://www.pacifictrader.com.au/ 123.100.99.130:443 2 5
GrandCapital LLC. http://www.grandcapital.net 80.94.84.102:443 2 5
ICM(iTrade Capital Markets Ltd ) http://www.icmtrading.com/ 213.232.103.149:443 1 4
iFocus http://www.ifocusinternational.com 174.133.34.50:443 6 5
IKON http://www.ikon-royal.com 64.15.237.203:443 3 4
InstaForex http://www.instaforex.com 75.126.185.122:443 3 4
Integral Bank http://fxintegralbank.com/ 193.193.194.206:443 3 4
Interbank FX http://www.interbankfx.com/ mt4-demo2.ibfx.com:443 0 4
JadeFX www.edgecm.com 38.97.64.254:443 1 5
KVB Kunlun New Zealand Limited http://www.kvbkunlun.com/ demo.forexstar.akl1.kvbkunlun.com:443 2 4
Larson&Holz http://www.lh-broker.com/ 208.96.40.221:443 2 4
LiteForex http://www.liteforex.org/ data-00.SIG-Demo.com 3 4
MasterForex http://www.masterforex.org/ 193.33.71.43:443 3 4
MDI http://www.mpf.co.id/ 203.124.102.188:443 3 4
MIG Investments Group LLC http://www.migfx.ch 69.65.42.79:1950 2 4
Monex Investindo Futures http://www.mifx.com/ 207.228.252.22:443 2 4
MoneyRain http://www.moneyrain.org/ 80.94.84.145:443 0 4
Murphy & Williams Financial Group Ltd http://www.mwheadway.com/ 208.113.97.148:443 0 4
NordFX http://www.nordfx.com 208.94.232.10:443 2 4
NORDMARKETS http://nordmarkets.com/ 208.118.225.148:1950 1 5
NTWO http://www.n2cm.com/ 74.52.189.226:443 0 4
NWFB http://www.nwbroker.ru/ 217.112.36.171:443 2 4
OneCorpFX http://www.onecorpfx.com 208.118.225.148:1950 1 5
Orion Global Financial Services http://www.orionbrokers.com/ 66.36.240.247:443 4 4
PFG http://www.pfgfx.com/ 194.186.208.20 2 4
Prime4x http://www.prime4x.com/ 66.235.180.188:443 3 4
PronetFX http://www.pronetfx.com/ 208.118.225.148:1950 1 5
Real Trade Ltd. http://www.realtrade.lv/ 159.148.95.121:443 2 4
Riston http://www.ristoncapital.com/ demo.ristoncapital.com:443 3 4
RTFX http://www.rfxt.com/ 64.151.72.93:443 3 4
Skyeast http://www.skyeastfx.com/ 203.124.102.188:443 3 4
Spot http://www.spottraderfx.com/ 75.127.250.108:443 3 4
stiFX http://www.stifxonline.com/ 62.189.82.162:443 0 4
STS Finance SC http://www.finance.sts.bg/ 212.36.5.35:443 3 4
TDFX(Tadawulfx) http://www.metaquotes.net/files/tadawulfx/tfx4setup.exe 87.119.205.24:443 2 4
Teletrade http://www.teletrade.ru/ 81.177.9.109:443 2 4
Tetrabourse http://www.tb-unitrade.com/ 207.228.236.15 4 4
TGMFX(Taurus Global Markets, Ltd.) http://www.tgmfx.com 216.93.174.125:443 -4 4
Tradeview Forex http://www.tradeviewforex.com/ 64.15.237.203:443 3 5
Trendoks http://www.trendoks.com/ 64.151.87.113:443 2 4
Ukrsotsbank http://forex.ukrsotsbank.com/ 212.109.44.22:443 3 4
Varchev Finance Ltd. http://www.varchev.com 213.16.33.131:443 3 5
Varengold Bank https://service.varengold.de 66.235.180.96:443 2 4
Vector http://www.icvector.ru/ 87.242.73.33:443 2 4
VIF http://www.vif.co.id 203.124.102.188:443 3 4
WegaTrade http://wega-trade.com/eng/ 91.206.226.87:443 3 4
Windsor Brokers Ltd. http://www.windsorbrokers.biz/ 67.225.216.173:443 3 4
WSB http://www.wsbrokers.com/ 69.59.162.34:443 0 4
WSD Global Markets http://www.wsd-nz.com/ 123.100.99.130:443 2 4
X-Trade http://www.xtb.pl/ demo.xtb.pl 2 4


ふぅ・・・。